
比特币价格历史:诞生至今的完整明细
全球第一大所,新用户注册有机会可得100U奖励! 官网注册 APP下载 1、早期阶段(2009-2010 年)
2009 年 1 月 3 日:0.00076 美元2010 年 2 月 9 日:0.003 美元2、快速增长(2011-2013 年)
2011 年 4 月 20 日:1 美元2011 年 6 月 19 日:30 美元2013 年 11 月 29 日:1,242 美元3、熊市和复苏(2014-2016 年)
2014 年 1 月 10 日:752 美元2015 年 1 月 15 日:200 美元2016 年 6 月 29 日:650 美元4、牛市狂潮(2017-2018 年)
2017 年 11 月 28 日:9,850 美元2017 年 12 月 17 日:20,000 美元2018 年 1 月 4 日:17,000 美元5、漫长寒冬(2018-2020 年)
2018 年 12 月 15 日:3,200 美元2019 年 4 月 2 日:5,000 美元2020 年 3 月 12 日:5,500 美元6、复苏和新的高峰(2020-2025)
2020 年 11 月 25 日:19,500 美元2021 年 4 月 14 日:64,895 美元2023 年 2 月 1 日:23,400 美元截至 2025 年 2 月 6 日,比特币当前价格约为 98,303.35 美元2025主流数字货币交易所:
binance币安交易所
以上就是比特币历史价格明细表 btc诞生至今最全价格汇总2025整理的详细内容
,"",stripslashes(str_replace("/d/file/",$public_r['add_www_kaifadou_com_url']."/d/file/",stripslashes($navinfor['newstext']))))?>