① Syrup USDC (SYRUPUSDC) 现价1.14美元 | 历史最高价1.14美元 (-0.003%)
刷新历史最高价的仅有Syrup USDC单一币种。该代币于12月8日创下历史新高,再次印证了稳定币的价格稳定性与需求扩张趋势。
① KAVA 现价0.105美元 | 历史最低价0.104美元 (+1.37%)
② LIT 现价0.153美元 | 历史最低价0.138美元 (+10.7%)
③ SUPRA 现价0.00101美元 | 历史最低价0.00100美元 (+0.38%)
④ XION 现价0.302美元 | 历史最低价0.290美元 (+4.14%)
⑤ XAN 现价0.0194美元 | 历史最低价0.0191美元 (+1.56%)
此外还有NATIX、LYX、LGCT、SOMI、AZZ等币种上榜。总计10个币种刷新历史低点,显示山寨币市场普遍面临下行压力。部分币种仅较历史低点反弹1%-10%,买方力量恢复有限。
① 比特币(BTC) 现价91492美元 | 历史最高价126038美元 (-27.4%)
② 以太坊(ETH) 现价3123美元 | 历史最高价4948美元 (-36.9%)
③ XRP(XRP) 现价2.08美元 | 历史最高价3.84美元 (-45.8%)
④ BNB(BNB) 现价906.73美元 | 历史最高价1369美元 (-33.8%)
⑤ Solana(SOL) 现价133.89美元 | 历史最高价293.65美元 (-54.4%)
五大主流资产均处于历史高点回调阶段,其中市值越大者跌幅相对可控。比特币以最小跌幅展现出强大的市值支撑,以太坊与BNB在中度回调中仍保持结构性需求。而XRP和Solana回调幅度显著,已进入波动扩大阶段,市场正密切关注决定后续反弹方向的技术面与链上指标。
① PENGU 现价0.0113美元 | 历史最高价0.0692美元 (-83.7%) | 历史最低价0.00373美元 (+202.5%)
② BEAT 现价1.87美元 | 历史最高价2.03美元 (-7.65%) | 历史最低价0.0863美元 (+2,068%)
③ RED 现价0.256美元 | 历史最高价1.40美元 (-81.7%) | 历史最低价0.234美元 (+9.57%)
④ IRYS 现价0.0342美元 | 历史最高价0.0541美元 (-36.8%) | 历史最低价0.0133美元 (+158%)
⑤ FHE 现价0.0375美元 | 历史最高价0.151美元 (-75.2%) | 历史最低价0.0148美元 (+153.6%)
受市场关注的五大代币普遍较历史高点经历深度回调,但较历史低点均呈现强劲反弹。特别是BEAT、PENGU等高波动性代币位居前列,反映出市场短期交易需求旺盛。